Já está disponível o draw de saída para o VII Aberto de Japeri, promovido pelo Japeri Golfe, que acontece neste sábado, dia 9. Em sua 7ª edição, o Aberto de Japeri conta mais uma vez com o patrocínio do Azeite 1492 e o apoio da Federação do Rio de Janeiro (FGERJ) e da Casas Granado.
O jogo começa às 9 horas, com saídas simultâneas (SHOT GUN), em 18 buracos, sendo o masculino dividido em duas categorias: 0 a 18 de handicap (stroke play) e 19 a 36 de handicap (par point). Entre as mulheres, categoria única de 0 a 36 de handicap (par point). Serão premiados também os campeões scratch.
Cada participante receberá um kit de produtos Casas Granado, uma camisa customizada do evento, oferecida pelo Azeite 1492, e ainda terá direito a uma pulseira para o churrasco na sede do clube, também ofertado pelo patrocinador.
O Japeri Golfe está localizado na Estrada Vereador Francisco da Costa Filho, s/n°, em Engenheiro Pedreira, no município de Japeri, na Baixada Fluminense (RJ).
BURACO | Jogador (a) | Hcp | Clube | Jogador (a) | Hcp | Clube | Jogador (a) | Hcp | Clube | Jogador (a) | Hcp | Clube |
1A | Breno Domingos | 3 | AGPJ | Luiz Henrique L. Teixeira | 8 | GGCC | Michael Whyte | 8 | GGCC | Matheus Ventura | 13 | AGPJ |
1B | Cristian Barcelos | 3 | AGPJ | Robson Uires | 8 | TGC | Donizetti de Sousa | 9 | GGCC | Clovis Fernandes | 12 | AGPJ |
2 | Emerson Pimenta | 16 | Frade | Alfredo Moura | 18 | AGPJ | José Dias | 18 | AGPJ | |||
3 | Marcelo Murata | 19 | TGC | Humberto Rodrigues | 28 | AGPJ | Bruno Siqueira | 36 | FGERJ | |||
4 | Urbano Rodrigues | 22 | Frade | Jorge Traspadini | 23 | FGERJ | Ricardo Saad | 27 | GGCC | |||
5 | Tiago Albuquerque | 23 | GGCC | Guilherme Daudt | 24 | AGPJ | José Carlos V. B. Mattos | 32 | FGERJ | Luiz Alberto Pimentel | 36 | FGERJ |
6 | Mauro Bayout | 19 | IGC | Tiago Gomes Ventura | 19 | AGPJ | Luiz O. Araripe | 22 | GGCC | |||
7 | Ademar Hayashi | 24 | Frade | Ivan Zambojnik | 32 | Frade | José R. Martins Vieira | 32 | FGERJ | |||
8 | Edmilson Nascimento | 19 | AGPJ | Carlos Alberto Sobral | 36 | AGPJ | José Carlos Mourão | 36 | AGPJ | Antonio Borges | 30 | FGERJ |
9A | Vitória Monteiro | 8 | AGPJ | Maria Francisca Bragança | 9 | GGCC | Lilian Saad | 36 | GGCC | |||
9B | Thuane Oliveira | 8 | AGPJ | Maria Emilia G. Pereira | 11 | IGC | Denise Araripe | 36 | GGCC |
Fonte: FGERJ